LX-TDS03 无线电侦测设备由无人机侦测主机、跳线及安装底座组成,采用一体化工业设计,支持室外长期稳定部署。设备基于无线电无源侦测原理运行,不主动发射任何电磁信号,仅对空域中的无线通信进行监听与分析,适合对隐蔽性与安全性要求较高的应用场景。
系统支持 360° 全方位空域覆盖,可对多种主流无人机通信频段进行持续监测,并具备单台独立定位与多设备组网交叉定位能力,能够满足不同规模防护区域的部署需求。
一、无线电探测性能参数
| 参数类别 | 参数名称 | 技术指标 |
|---|
| 频谱能力 | 频段覆盖范围 | 25MHz ~ 6000MHz |
| 探测灵敏度 | 最低可探测信号 | ≤ -115 dBm |
| 重点监测频段 | 无人机常用频段 | 330MHz、433MHz、840MHz、915MHz、933MHz 、1.2GHz、1.4GHz、2.4GHz、5.1GHz、5.2GHz、5.8GHz |
| 探测距离 | 有效探测半径 | ≥ 3 km |
| 探测高度 | 垂直探测范围 | 0 ~ 1000 m |
| 探测角度(水平) | 方位覆盖 | 360° |
| 探测角度(俯仰) | 垂直覆盖 | -90° ~ +90° |
| 测向精度 | 方位测向精度 | 2°(RMS) |
| 探测时间 | 目标发现时间 | ≤ 2 s |
| 刷新时间 | 数据更新周期 | ≤ 2 s |
二、系统功能参数
| 参数类别 | 功能描述 | 说明 |
|---|
| 目标识别 | 无人机识别 | 支持无人机及遥控器信号识别 |
| 多目标能力 | 多目标探测 | 支持多架无人机同时识别 |
| ID 识别 | 电子指纹 | 支持无人机唯一 ID 识别 |
| 黑白名单 | 管控策略 | 支持黑名单 / 白名单管理 |
| 机型库 | 机型扩展 | 支持无人机机型库添加 |
| 学习识别 | 未知目标 | 支持未知无人机学习识别 |
| 自动值守 | 无人值守模式 | 支持 7×24 小时自动监测 |
| 频谱分析 | 信号分析 | 支持实时频谱分析 |
| 数据抓取 | 数据取证 | 支持信号数据抓取与下载 |
| 报告功能 | 数据输出 | 支持监测报告与防御报告生成 |
三、组网与部署参数
| 参数类别 | 参数名称 | 技术指标 |
|---|
| 定位方式 | 单站定位 | 支持 |
| 组网能力 | 多设备组网 | ≥ 2 台设备组网 |
| 定位方式 | 双站交叉定位 | 支持 |
| 网络接口 | 通信方式 | TCP/IP 网络接口 |
| 软件形式 | 管理方式 | Web 浏览器管理 |
| 供电方式 | 电源输入 | 市电 / UPS / 移动电源 |
四、产品定位说明
LX-TDS03 是一款 无源式、宽频段、高灵敏度 的无人机无线电侦测设备,适用于机场、能源设施、政府要地、边防区域及大型活动现场等低空安防场景,可作为低空防御系统中的核心感知节点。